Geschäftsverteilungsplan für das Geschäftsjahr 2023
(PDF, 0,35 MB)
Geschäftsverteilung des Verwaltungsgerichts Stade 2023
1. Kammer | |||||
1. | Parlaments-, Wahl- und Kommunalrecht, Recht der juristischen Körperschaften des öffentlichen Rechts, Staatsaufsicht |
01 00 | |||
1.1 | Parlamentsrecht | 01 10 | |||
1.2 | Europa-, Bundestags- und Landtagswahlrecht | 01 20 | |||
1.3 | Parteienrecht | 01 30 | |||
1.4 | Kommunalrecht | 01 40 | |||
1.4.1 | Verfassung, Verwaltung und Organisation der Gemeinden und Gemeindeverbände/kommunalen Gebietskörperschaften |
01 41 | |||
1.4.2 | Kommunalaufsichtsrecht | 01 42 | |||
1.4.3 | Kommunalwahlrecht | 01 43 | |||
1.4.4 | Finanzausgleich | 01 44 | |||
1.4.5 | Statussachen der kommunalen Wahlbeamten (Wahl und Abwahl) | 01 40 | |||
1.4.6 | Bestattungs- und Friedhofsrecht | 01 46 | |||
1.5 | Sparkassenrecht | 01 50 | |||
1.6 | Staatsaufsicht über nichtkommunale juristische Personen des öffentlichen Rechts |
01 60 | |||
1.7 | Verfassung und autonome Rechte der sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der Wasser- und Bodenverbände |
01 70 | |||
2. | Anschluss- und Benutzungszwang für kommunale Einrichtungen | 11 70 | |||
3. | Waffenrecht |
05 11 | |||
4. | Personenordnungsrecht | 05 30 | |||
4.1 | Namensrecht | 05 31 | |||
4.2 | Staatsangehörigkeitsrecht | 05 32 | |||
4.3 | Melderecht | 05 33 | |||
4.4 | Pass- und Ausweisrecht | 05 34 | |||
4.5 | Verfahren nach dem Zensusgesetz | 05 36 | |||
5. | Verkehrsrecht | 05 50 | |||
5.1 | Recht der Fahrerlaubnisse einschließlich Fahrerlaubnisprüfungen | 05 51 | |||
5.2 | Personenbeförderungsrecht | 05 52 | |||
5.3 | Güterkraftverkehrsrecht | 05 53 | |||
5.4 | Luftverkehrsrecht | 05 54 | |||
5.5 | Wasserverkehrsrecht | 05 55 | |||
5.6 | Eisenbahnverkehrsrecht | 05 56 | |||
6. | Recht der Titel, Orden und Ehrenzeichen (ohne akad.Grade) | 05 80 | |||
7. | Wasser- und Deichrecht | 10 30 | |||
8. | Naturschutzrecht, Landschaftsschutzrecht einschließlich Artenschutzrecht | 10 23 | |||
9. | Jagd-, Forst- und Fischereirecht | 04 40 | |||
10. |
Recht der Ausländer und der Asylbewerber aus dem Iran |
||||
10.1 | Asylrecht- Hauptsacheverfahren (Asylrecht und Verteilung von Asylbewerbern) |
18 00 | |||
10.1.1 | Asylrecht | 18 10 | |||
10.1.2 | Verteilung von Asylbewerbern | 18 20 | |||
10.2 | Asylrecht – Eilverfahren (Asylrecht und Verteilung von Asylbewerbern) |
19 00 | |||
10.2.1 | Asylrecht | 19 10 | |||
10.2.2 | Verteilung von Asylbewerbern | 19 20 | |||
10.3 | Asylrecht – Hauptsacheverfahren (Dublinverfahren nach § 29 Abs. 1 Nr. 1a AsylG) |
20 00 | |||
10.4 | Asylrecht – Eilverfahren (Dublinverfahren nach § 29 Abs. 1 Nr. 1a AsylG) |
21 00 | |||
10.5 | Asylrecht – Hauptsacheverfahren (Verfahren nach §§ 29a, 30 AsylG) |
22 00 | |||
10.6 | Asylrecht – Eilverfahren (Verfahren nach §§ 29a, 30 AsylG) |
23 00 | |||
10.7 | Ausländerrecht |
06 00 |
|||
11. |
Verfassungsschutzrecht | 17 00 | |||
12. | Streitigkeiten über Verwaltungskosten, Gebühren und Auslagen aus den vorstehenden Sachgebieten |
11 22 | |||
13. | Sonstige Kostenverfahren aus den vorstehenden Sachgebieten, einschließlich Kostensachen im Sinne der VwG-Statistik |
17 00 |
2. Kammer | |||||
1. | Wohnungsrecht (ohne Wohngeldrecht) | 05 60 | |||
1.1 | Wohnungsbauförderungsrecht und Wohnungsbindungsrecht einschließlich Mietpreisbindung | 05 61 | |||
1.2 | Wohnungsaufsichtsrecht | 05 62 | |||
2. | Raumordnung, Landesplanung, Bau-, Boden- und Städtebauförderungsrecht einschließlich Enteignung |
09 00 | |||
2.1 | Raumordnung, Landesplanung | 09 10 | |||
2.2 | Bauplanungs-, Bauordnungs- und Städtebauförderungsrecht | 09 20 | |||
2.2.1 | Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB und Modernisierungskosten nach § 177 BauGB, Kostenerstattung nach § 135a BauGB |
09 20 | |||
2.3 | Siedlungsrecht | 09 30 | |||
2.3.1 | Streitigkeiten aus dem Reichssiedlungsgesetz | 09 31 | |||
2.3.2 | Kleingartenrecht | 09 32 | |||
2.3.3 | Kleinsiedlungsrecht | 09 33 | |||
2.3.4 | Heimstättenrecht | 09 34 | |||
2.4 | Denkmalschutz | 09 40 | |||
2.5 | Kataster- und Vermessungsrecht | 09 50 | |||
2.6 | Enteignungsrecht | 09 60 | |||
2.6.1 | Streitigkeiten nach dem Bundesleistungsgesetz | 09 61 | |||
2.6.2 | Streitigkeiten nach dem Schutzbereichsgesetz | 09 62 | |||
2.6.3 | Streitigkeiten nach dem Landbeschaffungsgesetz | 09 63 | |||
2.6.4 | Streitigkeiten nach den Sicherstellungsgesetzen zum Beispiel Wassersicherstellungsgesetz, Ernährungssicherstellungsgesetz, Verkehrssicherstellungsgesetz | 09 64 | |||
2.7 | Recht der vertraglich vereinbarten Beteiligung an den aus einer Bauleitplanung folgenden Kosten einschl. Erschließungsvertragsrecht |
09 70 | |||
2.8 | Angelegenheiten des Wohnungseigentumsgesetzes zum Beispiel Abgeschlossenheitsbescheid | 09 80 | |||
2.9 | Recht der Außenwerbung | 09 90 | |||
3. | Erschließungsbeiträge | 11 31 | |||
4. | Ausbaubeiträge | 11 32 | |||
5. | Eisenbahn-, Kleinbahn-, Bergbahn-,Wasserstraßenrecht ohne Enteignungsrecht | 04 80 | |||
6. | Umweltrecht | 10 00 | |||
6.1 | Berg- und Energierecht |
10 10 | |||
6.1.1 | Bergrecht, Streitigkeiten nach dem Abgrabungsgesetz | 10 11 | |||
6.1.2 | Energierecht | 10 12 | |||
6.1.3 | Atom- und Strahlenschutzrecht | 10 13 | |||
6.2 | Umweltschutz | 10 20 | |||
6.2.1 | Immissionsschutzrecht | 10 21 | |||
6.2.2 | Abfallbeseitigungsrecht | 10 22 | |||
6.3 | Straßen-und Wegerecht, einschließlich Planfeststellungen und Sondernutzungsgebühren nach den Straßengesetzen |
10 40 | |||
6.4 | Streitigkeiten nach dem Bundesbodenschutzgesetz | 10 60 | |||
6.5 | Streitigkeiten nach dem Umweltinformationsgesetz | 10 70 | |||
7. |
Recht der Ausländer und der Asylbewerber aus Europa, soweit nicht einer anderen Kammer Recht der Ausländer aus Irak |
||||
7.1 | Asylrecht- Hauptsacheverfahren (Asylrecht und Verteilung von Asylbewerbern) |
18 00 | |||
7.1.1 | Asylrecht | 18 10 | |||
7.1.2 | Verteilung von Asylbewerbern | 18 20 | |||
7.2 | Asylrecht- Eilverfahren (Asylrecht und Verteilung von Asylbewerbern) |
19 00 | |||
7.2.1 | Asylrecht | 19 10 | |||
7.2.2 | Verteilung von Asylbewerbern | 19 20 | |||
7.3 | Asylrecht (Hauptsacheverfahren) (Dublinverfahren nach § 29 Abs. 1 Nr. 1a AsylG) |
20 00 | |||
7.4 | Asylrecht – Eilverfahren (Dublinverfahren nach § 29 Abs. 1 Nr. 1a AsylG) |
21 00 | |||
7.5 | Asylrecht Hauptsacheverfahren (Verfahren nach §§ 29a, 30 AsylG) |
22 00 | |||
7.6 | Asylrecht – Eilverfahren Verfahren nach §§ 29a, 30 AsylG) |
23 00 | |||
7.7 | Ausländerrecht | 06 00 | |||
8. | Streitigkeiten über Verwaltungskosten, Gebühren und Auslagen aus den vorstehenden Sachgebieten |
11 22 | |||
9. | Sonstige Kostenverfahren aus den vorstehenden Sachgebieten, einschließlich Kostensachen im Sinne der VwG-Statistik |
17 00 |
3. Kammer |
||||
1. | Recht des öffentlichen Diensts | 13 00 | ||
1.1 | Recht der Bundesbeamten | 13 10 | ||
1.1.1 | Laufbahnprüfungen | 13 11 | ||
1.1.2 | Beförderungen | 13 12 | ||
1.1.3 | Versetzungen und Abordnungen | 13 13 | ||
1.1.4 | Besoldung und Versorgung | 13 14 | ||
1.1.5 | Beihilfen, Reise- und Umzugskostenvergütungen, Trennungsentschädigungen | 13 15 | ||
1.2 | Soldatenrecht | 13 20 | ||
1.2.1 | Laufbahnprüfungen | 13 21 | ||
1.2.2 | Beförderungen | 13 22 | ||
1.2.3 | Versetzungen, Abordnungen und Kommandierungen | 13 23 | ||
1.2.4 | Besoldung und Versorgung | 13 24 | ||
1.2.5 | Beihilfen, Reise- und Umzugskostenvergütungen, Trennungsentschädigungen |
13 25 | ||
1.3 | Recht der Landes- und Kommunalbeamten, soweit nicht 1. Kammer | 13 30 | ||
1.3.1 | Laufbahnprüfungen | 13 31 | ||
1.3.2 | Beförderungen | 13 32 | ||
1.3.3 | Versetzungen und Abordnungen | 13 33 | ||
1.3.4 | Besoldung und Versorgung | 13 34 | ||
1.3.5 | Beihilfen, Reise- und Umzugskostenvergütungen, Trennungsentschädigungen |
13 35 | ||
1.4 | Recht der Richter | 13 40 | ||
1.4.1 | Beförderungen | 13 42 | ||
1.4.2 | Versetzungen und Abordnungen | 13 43 | ||
1.4.3 | Besoldung und Versorgung | 13 44 | ||
1.4.4 | Beihilfen, Reise- und Umzugskostenvergütungen, Trennungsentschädigungen |
13 45 | ||
1.5 | Wehrpflichtrecht, Wehrrecht | 13 50 | ||
1.5.1 | Recht der Kriegsdienstverweigerung | 13 51 | ||
1.5.2 | Recht des Zivildienstes | 13 52 | ||
1.5.3 | Recht der Unterhaltssicherung und des Arbeitsplatzschutzes | 13 53 | ||
1.6 |
Dienstrecht des Zivil- und Katastrophenschutzes | 13 60 | ||
1.7 | Wiedergutmachungsrecht, Streitigkeiten nach dem Gesetz zu Art.131 GG sowie über die Nachversicherung nach § 99 AKG und nach Art. 6 §§ 18 ff. des FANG |
13 70 | ||
1.7.1 | Härtefonds für nichtjüdische Verfolgte des NS-Regimes | 13 71 | ||
1.8 | Verfahren nach dem Gleichstellungsgesetz | 13 00 | ||
2. | Berufsgerichtliche Verfahren, soweit diese am Verwaltungsgericht bearbeitet werden | 14 30 | ||
3. | Archivrecht | 17 20 | ||
4. |
Recht der Ausländer und der Asylbewerber aus Afrika - nur Eingänge bis zum 31.12.2021 - und mit Ausnahme der Verfahren aus Côte d'Ivoire, Somalia, Sudan, Südsudan und Eritrea Recht der Ausländer und Asylbewerber aus den Folgeländern der Sowjetunion Recht der Ausländer und Asylbewerber aus Afghanistan - nur Eingänge von 01.05.2017 bis 31.12.2021. |
|||
4.1 | Asylrecht- Hauptsacheverfahren (Asylrecht und Verteilung von Asylbewerbern) |
18 00 | ||
4.1.1 | Asylrecht | 18 10 | ||
4.1.2 | Verteilung von Asylbewerbern | 18 20 | ||
4.2 | Asylrecht- Eilverfahren (Asylrecht und Verteilung von Asylbewerbern) |
19 00 | ||
4.2.1 | Asylrecht | 19 10 | ||
4.2.2 | Verteilung von Asylbewerbern | 19 20 | ||
4.3 | Asylrecht - Hauptsacheverfahren (Dublinverfahren nach § 29 Abs. 1 Nr. 1a AsylG) |
20 00 | ||
4.4 | Asylrecht - Eilverfahren (Dublinverfahren nach § 29 Abs. 1 Nr. 1a AsylG) |
21 00 | ||
4.5 | Asylrecht - Hauptsacheverfahren (Verfahren nach §§ 29a, 30 AsylG) |
22 00 | ||
4.6 | Asylrecht - Eilverfahren (Verfahren nach §§ 29a, 30 AsylG) |
23 00 | ||
4.7 | Ausländerrecht | 06 00 | ||
5. | Streitigkeiten über Verwaltungskosten, Gebühren und Auslagen aus den vorstehenden Sachgebieten |
11 22 | ||
6. | Sonstige Kostenverfahren aus den vorstehenden Sachgebieten, einschließlich Kostensachen im Sinne der VwG-Statistik |
17 00 |
4. Kammer |
||||
1. | Bildungsrecht und Sport | 02 00 | ||
1.1 | Schulrecht | 02 10 | ||
1.1.1 | Schulprüfungs- und Versetzungsrecht einschließlich Nichtschülerprüfungen |
02 11 | ||
1.1.2 | Schülerbeförderung und Kosten für Lernmittel | 02 12 | ||
1.2 | Hochschulrecht (ohne NC Verfahren) einschl. hochschulrechtliche Abgaben |
02 20 | ||
1.2.1 | Recht der Hochschul- und Staatsprüfungen sowie der Anerkennung ausländischer Prüfungen |
02 21 | ||
1.2.2 | Erlaubnis zum Führen eines ausländischen akademischen Grades | 02 22 | ||
1.2.3 | Hochschulzugangsrecht, soweit Hochschulen ihre Aufnahmebedingungen durch Bewerber als nicht erfüllt ansehen (ohne Streitigkeiten über die Kapazitätsgrenzen) |
02 23 | ||
1.3 | Wissenschaft und Kunst | 02 30 | ||
1.4 | Film - und Presserecht | 02 40 | ||
1.5 | Rundfunk- und Fernsehrecht einschließlich Festsetzung und Befreiung von Gebühren und Beiträgen |
02 50 | ||
1.6 | Recht der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie der Ordensgesellschaften |
02 60 | ||
1.7 | Erwachsenenbildungsrecht (ohne Berufsbildungsrecht) | 02 70 | ||
1.8 | Sport | 02 80 | ||
2. | Numerus Clausus Verfahren | 03 00 | ||
2.1 | Vergabe von Studienplätzen durch die Hochschulen und die damit zusammenhängenden Immatrikulations- und Exmatrikulationsverfahren (NC-Verfahren) |
03 10 | ||
2.2 | Verteilung von Studienplätzen durch die Stiftung für Hochschulzulassung | 03 20 | ||
3. | Wohngeldrecht | 15 10 | ||
4. | Sozialrecht, Jugendschutzrecht, Kindergartenrecht | 15 00 | ||
4.1 | Sozialrecht (ohne Sozialhilferecht) | 15 20 | ||
4.1.1 | Schwerbehindertenrecht | 15 21 | ||
4.1.2 | Kriegsopferfürsorgerecht | 15 22 | ||
4.1.3 | Kinder- und Jugendhilferecht und Jugendförderungsrecht | 15 23 | ||
4.1.4 | Ausbildungs- und Studienförderungsrecht (v.a. BaföG) | 15 24 | ||
4.1.5 | Unterhaltsvorschussrecht | 15 25 | ||
4.1.6 | Sozialrecht nach landesrechtlichen Vorschriften | 15 27 | ||
4.1.7 | Jugendarbeits- und Mutterschutzrecht | 15 28 | ||
4.2 | Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung | 15 30 | ||
4.3 | Jugendschutzrecht | 15 40 | ||
4.4 | Kindergartenrecht, Heimrecht (einschließlich Kindergartengebühren) | 15 50 | ||
5. | Kriegsfolgenrecht | 15 60 | ||
5.1 | Lastenausgleichsrecht | 15 61 | ||
5.2 | Häftlingshilferecht, Heimkehrerrecht und Kriegsgefangenenentschädigungsrecht | 15 62 | ||
5.3 |
Flüchtlings- und Vertriebenenrecht | 15 63 | ||
5.4 | Requisitions- und Besatzungsschädenrecht | 15 64 | ||
6. | Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus Sars-CoV-2 Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag | 15 20 | ||
7. |
Recht der Ausländer und der Asylbewerber aus der Türkei Recht der Ausländer und Asylbewerber aus Afrika, soweit sie nicht einer anderen Kammer zugewiesen sind. Recht der Ausländer und der Asylbewerber aus Syrien (Eingänge vom 19.09.2016 bis 31.12.2019) aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) |
|||
7.1 | Asylrecht- Hauptsacheverfahren (Asylrecht und Verteilung von Asylbewerbern) |
18 00 | ||
7.1.1 | Asylrecht | 18 10 | ||
7.1.2 | Verteilung von Asylbewerbern | 18 20 | ||
7.2 | Asylrecht - Eilverfahren (Asylrecht und Verteilung von Asylbewerbern) |
19 00 | ||
7.2.1 | Asylrecht | 19 10 | ||
7.2.2 | Verteilung von Asylbewerbern | 19 20 | ||
7.3 | Asylrecht - Hauptsacheverfahren (Dublinverfahren nach § 29 Abs. 1 Nr. 1a AsylG) |
20 00 | ||
7.4 |
Asylrecht - Eilverfahren |
21 00 | ||
7.5 | Asylrecht - Hauptsacheverfahren (Verfahren nach §§ 29a, 30 AsylG) |
22 00 | ||
7.6 | Asylrecht - Eilverfahren (Verfahren nach §§ 29a, 30 AsylG) |
23 00 | ||
7.7 | Ausländerrecht | 06 00 | ||
8. | Justizverwaltungsrecht (einschließlich Stundung und Erlass von Gerichtskosten) | 17 10 | ||
9. | Streitigkeiten über Verwaltungskosten, Gebühren und Auslagen aus den vorstehenden Sachgebieten |
11 22 | ||
10. | Sonstige Kostenverfahren aus den vorstehenden Sachgebieten, einschließlich Kostensachen im Sinne der VwG-Statistik |
17 00 |
||
11. | Sonstiges - nur Eingänge ab 01.01.2023 - | 17 00 |
5. Kammer | |||
Disziplinarrecht der Bundesbeamten | 14 10 |
6. Kammer | ||||
1. | Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, Landwirtschaftsrecht, Recht der freien Berufe | 04 00 | ||
1.1 | Wirtschaftsverfassung, Wirtschaftslenkung, Marktordnung einschließlich Preisrecht, Außenwirtschaftsrecht |
04 10 | ||
1.1.1 | Subventionen, Anpassungshilfen, Stilllegungsprämien und vergleichbare Zahlungen |
04 11 | ||
1.1.2 | Industrie- und Handelskammern, Steuerberaterkammern, Handwerkskammern und andere Zusammenschlüsse wirtschaftlicher und wirtschaftsständischer Vereinigungen einschl. Abgabenrecht der wirtschaftsständigen Körperschaften |
04 12 | ||
1.1.3 | Beschränkungen aufgrund des § 1 Abs. 3 des Energiesicherungsgesetzes |
04 13 | ||
1.1.4 | Vergaberecht | 04 14 | ||
1.1.5 | Finanzdienstleistungsaufsicht | 04 15 | ||
1.2 | Gewerberecht einschließlich berufliche Bildung (ohne Erwachsenenbildungsrecht) |
04 20 | ||
1.2.1 | Gewerbeordnung | 04 21 | ||
1.2.2 | Handwerksrecht | 04 22 | ||
1.2.3 | Gaststättenrecht | 04 23 | ||
1.3 | Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft einschl. Milchquoten (ohne Subventionen, Anpassungshilfen, Stilllegungsprämien), Pflanzenschutzrecht |
04 30 | ||
1.4 | Agrarordnung | 04 31 | ||
1.5 | Weinrecht | 04 32 | ||
1.6 | Post-, Fernmelde- und Telekommunikationsrecht | 04 50 | ||
1.7 | Recht der freien Berufe, zum Beispiel Apotheker, Architekten, Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer einschl. Kammerrecht sowie Abgabenrecht der berufsständischen Körperschaften ohne Aufgabe der Berufsgerichte |
04 60 | ||
1.8 | Recht der Beliehenen, z.B. Schornsteinfegerrecht, Berufsrecht der Vermessungsingenieure, TÜV |
04 70 | ||
1.9 | Sonstiges Wirtschaftsrecht | 04 90 | ||
1.9.1 | Krankenhausrecht einschließlich Krankenhauspflegesätze | 04 91 | ||
1.9.2 | Feiertagsgesetz | 04 92 | ||
2. | Gesundheits-, Hygiene-, Lebens- und Arzneimittelrecht |
05 40 | ||
2.1 | Lebensmittel- und Futtermittelrecht | 05 41 | ||
2.2 | Seuchenrecht, Infektionsschutzrecht, Viehseuchenrecht, Tierkörperbeseitigungsrecht | 05 42 | ||
3. | Recht der Spielbanken, Glücksspielrecht, Lotterierecht | 05 70 | ||
4. | Recht der Gentechnik | 10 50 | ||
5. | Arbeitsschutzrecht | 15 00 | ||
6. | Tierschutzrecht - Eingänge ab 01.01.2023 - | 5 26 | ||
7. |
Recht der Ausländer und der Asylbewerber soweit nicht die Zuständigkeit einer |
|||
7.1 | Asylrecht- Hauptsacheverfahren (Asylrecht und Verteilung von Asylbewerbern) | 18 00 | ||
7.1.1 | Asylrecht | 18 10 | ||
7.1.2 | Verteilung von Asylbewerbern | 18 20 | ||
7.2 |
Asylrecht - Eilverfahren |
19 00 | ||
7.2.1 | Asylrecht | 19 10 | ||
7.2.2 | Verteilung von Asylbewerbern | 19 20 | ||
7.3 | Asylrecht - Hauptsacheverfahren (Dublinverfahren nach § 29 Abs. 1 Nr. 1a AsylG) |
20 00 | ||
7.4 |
Asylrecht - Eilverfahren (Dublinverfahren nach § 29 Abs. 1 Nr. 1a AsylG) |
21 00 | ||
7.5 | Asylrecht - Hauptsacheverfahren (Verfahren nach §§ 29a, 30 AsylG) |
22 00 | ||
7.6 | Asylrecht - Eilverfahren (Verfahren nach §§ 29a, 30 AsylG) |
23 00 | ||
7.7 | Ausländerrecht | 06 00 | ||
8. | Streitigkeiten über Verwaltungskosten, Gebühren und Auslagen aus den vorstehenden Sachgebieten |
11 22 | ||
9. | Sonstige Kostenverfahren aus den vorstehenden Sachgebieten, einschließlich Kostensachen im Sinne der VwG-Statistik |
17 00 |
7. Kammer | ||||
Personalvertretungsrecht des Bundes | 13 81 |
8. Kammer | ||
Personalvertretungsrecht des Landes | 13 82 |
9. Kammer | ||
Disziplinarrecht der Landesbeamten | 14 20 |
10. Kammer |
||||
1. | Abgabenrecht | 11 00 | ||
1.1 | Steuern | 11 10 | ||
1.1.1 | Kommunale Steuern | 11 11 | ||
1.1.2 | Kirchensteuer | 11 12 | ||
1.2 | Benutzungsgebührenrecht (NKAG) | 11 21 | ||
1.3 | Beiträge (soweit nicht einer anderen Kammer zugewiesen) | 11 30 | ||
1.3.1 | Tourismusbeiträge (Fremdenverkehrsbeiträge, Gästebeiträge, Kurbeiträge) |
11 33 | ||
1.3.2 | Kanalbaubeiträge | 11 30 | ||
1.3.3 | Wasserverbandsbeiträge | 11 30 | ||
1.3.4 | Deichverbandsbeiträge | 11 30 | ||
1.4 | Haus-(Grundstücks-) anschlusskosten | 11 40 | ||
1.5 | Ausgleichsabgaben | 11 50 | ||
1.6 | Bescheinigungen aufgrund abgabenrechtlicher Vorschriften | 11 60 | ||
2. | Polizei- und Ordnungsrecht (sofern nicht die Zuständigkeit der 1. Kammer gegeben ist) |
05 00 | ||
2.1 | Polizeirecht | 05 10 | ||
2.1.1 | Versammlungsrecht | 05 12 | ||
2.2 | Ordnungsrecht | 05 20 | ||
2.2.1 | Recht der Kosten für das Abschleppen eines Fahrzeuges | 05 20 | ||
2.2.2 | Polizeiliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen |
05 21 | ||
2.2.3 | Obdachlosenrecht | 05 22 | ||
2.2.4 | Vereinsrecht | 05 23 | ||
2.2.5 | Sammlungsrecht | 05 24 | ||
2.2.6 | Brand- und Katastrophenschutzrecht, Rettungsdienstrecht | 05 25 | ||
2.2.7 | Tierschutzrecht - nur Eingänge bis 21.12.2022 - | 05 26 | ||
3. | Recht der Ausländer und der Asylbewerber aus Syrien, soweit nicht die Zuständigkeit einer anderen Kammer gegeben ist. |
|||
3.1 | Asylrecht- Hauptsacheverfahren (Asylrecht und Verteilung von Asylbewerbern) |
18 00 | ||
3.1.1 | Asylrecht | 18 10 | ||
3.1.2 | Verteilung von Asylbewerbern | 18 20 | ||
3.2 | Asylrecht - Eilverfahren (Asylrecht und Verteilung von Asylbewerbern) | 19 00 | ||
3.2.1 | Asylrecht | 19 10 | ||
3.2.2 | Verteilung von Asylbewerbern | 19 20 | ||
3.3 | Asylrecht - Hauptsacheverfahren (Dublinverfahren nach § 29 Abs. 1 Nr. 1a AsylG) |
20 00 | ||
3.4 |
Asylrecht - Eilverfahren (Dublinverfahren nach § 29 Abs. 1 Nr. 1a AsylG) |
21 00 | ||
3.5 | Asylrecht - Hauptsacheverfahren (Verfahren nach §§ 29a, 30 AsylG) |
22 00 | ||
3.6 | Asylrecht - Eilverfahren (Verfahren nach §§ 29a, 30 AsylG) |
23 00 | ||
3.7 | Ausländerrecht | 06 00 | ||
4. | Streitigkeiten über Verwaltungskosten, Gebühren und Auslagen aus den vorstehenden Sachgebieten |
11 22 | ||
5. | Datenschutzrecht | 05 35 | ||
6. | Verfahren nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) | |||
7. | Sonstiges - nur Eingänge bis zum 31.12.2022 - | 17 00 | ||
8. | Sonstige Kostenverfahren aus den vorstehenden Sachgebieten, einschließlich Kostensachen im Sinne der VwG-Statistik |
17 00 |